Preisliste_2021.pdfHinweis: Die Kostentabelle ist in der mobilen Ansicht unter Umständen nicht gut lesbar. Für optimale Lesbarkeit verwenden Sie bitte die Druckansicht: Preisliste 2021.
Pflegegrad | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege1 | 50,45 € | 62,29 € | 78,47 € | 95,33 € | 102,89 € |
Unterkunft und Verpflegung | 39,49 € | 39,49 € | 39,49 € | 39,49 € | 39,49 € |
Investition | 23,38 € | 23,38 € | 23,38 € | 23,38 € | 23,38 € |
Pflegekassenanteil | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Gesamt täglich | 113,32 € | 125,16 € | 141,34 € | 158,20 € | 165,76 € |
Eigenanteil gesamt monatlich | 3322,19 € | 3037,37 € | 3037,56 € | 3037,44 € | 3037,42 € |
1 In den pflegebedingten Preisen ist eine Ausbildungspauschale von € 8,47 enthalten.
* Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil für den pflegebedingten Aufwand beläuft sich auf € 867,28 monatlich.